丝瓜传媒亚洲蜜桃

赣服通
微信公众号
媒体矩阵
手机奥础笔
小洪同学
分享

2024年南昌市高龄老年人生活补贴发放情况

访问量:
2024年南昌市高龄老年人生活补贴发放情况
单位:万元
县(区) 全年累计发放高龄老人生活补贴数据 全年补发 全年总发放资金
80-89周岁享受补贴情况 90-99周岁享受补贴情况 100周岁以上享受补贴情况
发放人次 发放金额 发放人次 发放金额 发放人次 发放金额 总金额
南昌县 261675 2616.75  40686 813.72  820 82.00  50.98  3563.45 
进贤县 186370 1863.70  32454 649.08  646 64.60  58.82  2636.20 
安义县 55556 555.56  10165 203.30  119 11.90  20.14  790.90 
东湖区 177229 1772.29  31262 625.24  416 41.60  61.78  2500.91 
西湖区 163758 1637.58  26589 531.78  443 44.30  68.91  2282.57 
青云谱区 130905 1309.05  16811 336.22  255 25.50  39.822  1710.592 
青山湖区 147783 1477.83  20928 418.56  226 22.60  40.57  1959.56 
新建区 112592 1125.92  16133 322.66  331 33.10  85.44  1567.12 
红谷滩区 56685 566.85  9197 183.94  200 20.00  37.674  808.464 
经开区 55125 551.25  6900 138.00  71 7.10  28.38  724.73 
高新区 54794 547.94  7878 157.56  132 13.20  19.53  738.23 
湾里管理局 18426 184.26  3110 62.20  55 5.50  6.42  258.38 
南昌市合计 1420898  14208.98  222113 4442.26  3714 371.40  518.47  19541.11 
备注:以一名老年人为单位,每月发放一次计为一人次。&别苍蝉辫;
分享:
TOP 【打印】 【关闭】
扫一扫在手机打开当前页